Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
170,827,938,300đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,931,794,600đ
06
24
41
45
49
55
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 170,827,938,300đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,931,794,600đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 21 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,280 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 28,062 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
160,738,006,800đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,810,691,100đ
09
37
42
45
46
50
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 160,738,006,800đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,810,691,100đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,085 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 26,409 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
153,441,786,900đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,736,426,100đ
04
12
18
19
44
48
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 153,441,786,900đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,736,426,100đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 44 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,873 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 35,708 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
146,813,952,000đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,699,351,550đ
19
20
27
30
45
55
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 146,813,952,000đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,699,351,550đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 24 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,428 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 28,463 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
140,519,788,050đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,723,677,200đ
03
09
14
41
47
55
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 140,519,788,050đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,723,677,200đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 15 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,140 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 26,438 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
134,006,693,250đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,959,147,050đ
19
27
44
45
47
52
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 134,006,693,250đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 7,959,147,050đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 27 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,468 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 31,099 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
124,379,568,750đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,889,466,550đ
02
07
26
29
41
50
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 124,379,568,750đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 6,889,466,550đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 21 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,238 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 27,586 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
115,812,032,250đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,937,518,050đ
06
09
13
44
49
54
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 115,812,032,250đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 5,937,518,050đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 30 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,530 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 28,393 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300đ
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 108,136,393,500đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 5,084,669,300đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,166 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 25,786 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
99,353,641,350đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,108,807,950đ
07
16
19
28
34
51
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 99,353,641,350đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,108,807,950đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,128 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 23,698 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
92,683,982,550đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,367,734,750đ
08
14
29
37
39
50
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 92,683,982,550đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,367,734,750đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 21 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,043 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 22,466 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
89,374,369,800đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,363,621,800đ
12
16
25
28
30
39
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 89,374,369,800đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 5,363,621,800đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 12 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,288 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 26,608 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
82,629,952,950đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,614,242,150đ
15
19
21
26
42
47
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 82,629,952,950đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,614,242,150đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 11 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 861 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 18,830 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76,782,911,700đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,964,570,900đ
03
17
19
41
45
50
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 76,782,911,700đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,964,570,900đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 14 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 785 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,976 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,571,443,250đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,385,518,850đ
14
15
18
23
28
33
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 71,571,443,250đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,385,518,850đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 21 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,117 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 22,961 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,101,773,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,694,169,350đ
03
15
16
31
48
52
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 68,101,773,600đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 6,694,169,350đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 795 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,867 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,979,397,950đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,125,016,500đ
01
02
15
39
40
47
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 62,979,397,950đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 6,125,016,500đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 9 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 681 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 156,651 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,711,369,250đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,761,902,200đ
10
25
37
40
41
48
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 59,711,369,250đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 5,761,902,200đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 12 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 848 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 18,939 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,252,064,000đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,377,534,950đ
05
11
15
32
42
49
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 56,252,064,000đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 5,377,534,950đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 14 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 737 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,615 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,378,153,850đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,058,211,600đ
01
17
20
38
41
52
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 53,378,153,850đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 5,058,211,600đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 8 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 718 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,489 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,285,338,500đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,714,565,450đ
08
23
24
27
42
49
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 50,285,338,500đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,714,565,450đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 7 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 802 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 18,620 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,047,684,800đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,354,826,150đ
03
14
19
37
42
55
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 47,047,684,800đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,354,826,150đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 12 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 774 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,092 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,401,898,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,060,849,850đ
10
13
36
37
40
43
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 44,401,898,100đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,060,849,850đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 772 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,987 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,867,135,850đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,779,209,600đ
03
07
34
41
43
53
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 41,867,135,850đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,779,209,600đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 764 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,662 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39,367,446,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,501,466,350đ
13
23
29
32
41
42
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 39,367,446,600đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,501,466,350đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 11 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 761 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 15,161 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,221,951,000đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,263,077,950đ
24
26
34
42
50
51
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 37,221,951,000đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,263,077,950đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 6 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 600 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 12,383 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,854,249,450đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,264,960,500đ
14
15
29
33
39
47
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 34,854,249,450đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 12,264,960,500đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 11 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 722 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,256 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,223,916,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
11,972,701,300đ
14
19
21
24
26
48
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 32,223,916,650đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 11,972,701,300đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 628 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 13,454 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
186,303,633,150đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
11,725,599,450đ
13
25
32
36
41
53
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 1 | 186,303,633,150đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 11,725,599,450đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 31 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,636 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 35,920 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
175,595,022,300đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,535,753,800đ
14
23
29
30
35
40
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 175,595,022,300đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 10,535,753,800đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 27 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,903 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 37,669 | 50,000đ |