Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,378,153,850đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,058,211,600đ
01
17
20
38
41
52
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 53,378,153,850đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 5,058,211,600đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 8 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 718 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,489 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,285,338,500đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,714,565,450đ
08
23
24
27
42
49
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 50,285,338,500đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,714,565,450đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 7 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 802 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 18,620 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,047,684,800đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,354,826,150đ
03
14
19
37
42
55
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 47,047,684,800đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,354,826,150đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 12 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 774 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,092 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,401,898,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,060,849,850đ
10
13
36
37
40
43
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 44,401,898,100đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,060,849,850đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 772 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,987 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,867,135,850đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,779,209,600đ
03
07
34
41
43
53
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 41,867,135,850đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,779,209,600đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 764 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,662 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39,367,446,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,501,466,350đ
13
23
29
32
41
42
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 39,367,446,600đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,501,466,350đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 11 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 761 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 15,161 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,221,951,000đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,263,077,950đ
24
26
34
42
50
51
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 37,221,951,000đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,263,077,950đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 6 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 600 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 12,383 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,854,249,450đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,264,960,500đ
14
15
29
33
39
47
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 34,854,249,450đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 12,264,960,500đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 11 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 722 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,256 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,223,916,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
11,972,701,300đ
14
19
21
24
26
48
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 32,223,916,650đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 11,972,701,300đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 628 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 13,454 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
186,303,633,150đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
11,725,599,450đ
13
25
32
36
41
53
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 1 | 186,303,633,150đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 11,725,599,450đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 31 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,636 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 35,920 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
175,595,022,300đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,535,753,800đ
14
23
29
30
35
40
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 175,595,022,300đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 10,535,753,800đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 27 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,903 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 37,669 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
164,088,133,950đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,257,210,650đ
02
23
42
50
52
54
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 164,088,133,950đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 9,257,210,650đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 10 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,304 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 30,420 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
153,077,300,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,033,784,700đ
11
13
24
28
36
41
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 153,077,300,400đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 8,033,784,700đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 35 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,819 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 35,491 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
143,802,230,700đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,003,221,400đ
02
08
29
30
50
55
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 143,802,230,700đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 7,003,221,400đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 31 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,272 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 30,131 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
133,643,776,800đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,874,504,300đ
01
34
39
40
42
50
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 133,643,776,800đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 5,874,504,300đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 9 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,091 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 25,789 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
123,635,113,500đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,762,430,600đ
07
13
21
43
52
53
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 123,635,113,500đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,762,430,600đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 15 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,486 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 29,295 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
115,151,239,200đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,819,777,900đ
01
16
18
30
31
44
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 115,151,239,200đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,819,777,900đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 20 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,238 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 30,626 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
107,773,238,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,676,491,050đ
10
38
41
43
45
48
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 107,773,238,100đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,676,491,050đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 19 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,164 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 26,386 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
101,684,818,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,785,622,650đ
05
10
21
26
43
51
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 101,684,818,650đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 2 | 1,785,622,650đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 23 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,242 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 26,178 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
96,543,610,950đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,612,034,450đ
05
14
27
43
45
53
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 96,543,610,950đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,612,034,450đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 24 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,227 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 27,815 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91,035,300,900đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,233,402,450đ
15
17
34
37
39
45
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 91,035,300,900đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 4,233,402,450đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 22 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,352 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 26,538 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
84,093,740,850đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,462,118,000đ
05
09
21
31
43
53
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 84,093,740,850đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,462,118,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 11 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,101 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 23,320 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
79,934,678,850đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,061,657,400đ
01
07
11
24
29
30
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 79,934,678,850đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 4,061,657,400đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 39 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,470 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 26,323 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,102,412,150đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,746,961,100đ
01
02
07
22
23
46
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 77,102,412,150đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,746,961,100đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 24 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,166 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 23,583 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
74,036,618,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,406,317,350đ
13
17
20
27
36
54
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 74,036,618,400đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,406,317,350đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 7 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 985 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 21,574 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70,379,762,250đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,683,209,000đ
12
13
30
38
40
47
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 70,379,762,250đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 8,683,209,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 12 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 912 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 20,665 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,365,326,200đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,237,160,550đ
22
37
38
47
51
55
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 66,365,326,200đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 8,237,160,550đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 9 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 816 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 19,302 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,674,223,700đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,827,038,050đ
02
08
23
26
42
47
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 62,674,223,700đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 7,827,038,050đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 11 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 924 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 20,906 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,319,380,550đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,454,277,700đ
01
09
18
21
35
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 59,319,380,550đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 7,454,277,700đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 8 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 951 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 22,223 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,644,928,050đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,046,005,200đ
11
22
28
44
48
49
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 55,644,928,050đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 7,046,005,200đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 18 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 856 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 18,134 | 50,000đ |