Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
170,181,303,150đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,514,408,400đ
08
13
19
24
39
46
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 170,181,303,150đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 6,514,408,400đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 34 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,566 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 33,153 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
162,106,874,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,617,249,650đ
05
17
30
31
38
53
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 162,106,874,400đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 5,617,249,650đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 16 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,276 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 28,015 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
152,898,886,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,594,139,900đ
08
18
19
34
41
46
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 152,898,886,650đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,594,139,900đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 29 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,512 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 33,235 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
143,697,475,200đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,571,760,850đ
08
13
14
19
36
43
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 143,697,475,200đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,571,760,850đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 22 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,485 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 31,243 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
138,551,627,550đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,626,295,150đ
02
03
08
27
38
55
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 138,551,627,550đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,626,295,150đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,384 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 30,166 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
132,914,971,200đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,162,341,000đ
17
19
28
39
43
53
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 132,914,971,200đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 6,162,341,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 39 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,783 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 32,074 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
124,998,778,200đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,282,764,000đ
02
07
15
18
24
27
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 124,998,778,200đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 5,282,764,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 30 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,716 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 32,638 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
118,117,411,500đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,518,167,700đ
06
16
46
49
51
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 118,117,411,500đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,518,167,700đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 21 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,207 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 22,828 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
110,073,962,550đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,624,451,150đ
16
20
21
31
40
52
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 110,073,962,550đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,624,451,150đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,085 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 24,023 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
104,453,902,200đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,437,468,725đ
09
11
19
22
34
43
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 104,453,902,200đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 2 | 2,437,468,725đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 18 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,827 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 30,779 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
97,840,187,850đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,140,080,300đ
09
19
23
42
49
53
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 97,840,187,850đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,140,080,300đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 15 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,055 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 22,069 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91,324,162,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,416,077,500đ
09
16
22
25
30
51
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 91,324,162,650đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,416,077,500đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 15 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,082 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 24,842 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,579,465,150đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,616,598,500đ
02
17
19
24
30
44
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 87,579,465,150đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 4,616,598,500đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 14 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,090 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 23,259 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
82,146,504,900đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,012,936,250đ
06
13
28
30
35
52
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 82,146,504,900đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,012,936,250đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 29 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,032 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 20,188 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
79,666,261,500đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,737,353,650đ
22
30
38
44
48
55
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 79,666,261,500đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,737,353,650đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 9 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 721 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,376 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76,136,581,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,345,167,000đ
01
09
26
34
44
50
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 76,136,581,650đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,345,167,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 14 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 802 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,931 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,030,078,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,627,029,250đ
05
09
17
35
40
41
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 73,030,078,650đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 2 | 1,627,029,250đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 24 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 987 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 19,890 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70,743,552,150đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,386,081,250đ
01
14
31
34
36
47
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 70,743,552,150đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,386,081,250đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 8 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 652 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 15,569 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,268,820,900đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
890,133,863đ
14
23
32
36
47
48
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 67,268,820,900đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 4 | 890,133,863đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 907 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,795 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64,599,673,800đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,263,963,550đ
06
10
17
18
32
35
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 64,599,673,800đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,263,963,550đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 15 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 898 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 18,351 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,224,001,850đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,934,551,350đ
01
06
24
37
40
55
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 62,224,001,850đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,934,551,350đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 8 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 643 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 15,676 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,984,238,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,574,577,600đ
05
09
16
36
43
51
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 58,984,238,100đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,574,577,600đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 14 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 778 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,956 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,313,287,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,277,805,300đ
06
24
31
32
39
48
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 56,313,287,400đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,277,805,300đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 15 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 675 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 15,447 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,813,039,700đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,320,389,450đ
08
41
45
51
52
53
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 53,813,039,700đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,320,389,450đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 12 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 772 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 15,953 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,929,534,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,137,610,150đ
12
24
29
33
34
35
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 50,929,534,650đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 4,137,610,150đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 10 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 765 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,891 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,494,261,550đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,867,024,250đ
05
17
31
42
46
49
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 48,494,261,550đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,867,024,250đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 15 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 643 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 13,542 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,693,842,150đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,061,709,750đ
15
23
37
38
45
49
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 55,693,842,150đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 4,061,709,750đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 25 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 930 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,611 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,279,767,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,793,479,250đ
05
11
20
39
46
53
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 53,279,767,650đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,793,479,250đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 14 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 727 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 15,737 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,919,272,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,531,202,000đ
15
20
23
29
34
46
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 50,919,272,400đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,531,202,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 20 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 876 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,846 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,757,939,050đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,291,053,850đ
08
10
11
14
38
48
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 48,757,939,050đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,291,053,850đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 10 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 876 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 18,417 | 50,000đ |